ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 18:25 | A1少儿节目后 | 400 | 700 | 900 | 1200 | 1600 | |||
2 | 18:40 | A2世界纵览后 | 700 | 1200 | 1600 | 2200 | 3000 | |||
3 | 18:57 | A3新闻零距离后 | 700 | 1200 | 1600 | 2200 | 3000 | |||
4 | 19:30 | A4中央新闻联播后 | 800 | 1500 | 2000 | 2600 | 3600 | |||
5 | 19:36 | A5中央天气预报后 | 700 | 1200 | 1600 | 2200 | 3000 | |||
6 | 19:56 | A6泰安新闻后 | 800 | 1500 | 2000 | 2600 | 3600 | |||
7 | 20:03 | A7泰安天气预报后 | 700 | 1200 | 1600 | 2200 | 3000 | |||
8 | 20:10 | A8电视剧1片头后 | 800 | 1500 | 2000 | 2600 | 3600 | |||
9 | 20:30 | A9电视剧(1)上后 | 800 | 1500 | 2000 | 2600 | 3600 | |||
10 | 21:00 | A10电视剧(1)下后 | 600 | 1000 | 1400 | 1800 | 2500 | |||
11 | 21:08 | A11电视剧2片头后 | 700 | 1200 | 1600 | 2200 | 3000 | |||
12 | 21:30 | A12电视剧(2)上后 | 700 | 1200 | 1600 | 2200 | 3000 | |||
13 | 21:56 | A13电视剧(2)下后 | 600 | 1000 | 1400 | 1800 | 2500 | |||
14 | 22:22 | A14新闻零距离后 | 400 | 700 | 900 | 1200 | 1600 | |||
15 | 22:25 | A15泰安天气预报后 | 400 | 700 | 900 | 1200 | 1600 | |||
16 | 23:10 | A16时代前沿后 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
17 | 6:55 | B1早间文艺后 | 50 | 80 | 100 | 150 | 300 | |||
18 | 7:15 | B2泰安新闻后 | 50 | 80 | 100 | 150 | 300 | |||
19 | 8:20 | B3天天说事后 | 80 | 100 | 150 | 200 | 400 | |||
20 | 8:45 | B4电视剧上后 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||
21 | 9:00 | B5电视剧下后 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||
22 | 9:45 | B6电视剧上后 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||
23 | 10:40 | B7少儿节目前 | 80 | 100 | 150 | 200 | 400 | |||
24 | 12:15 | B8我爱我车前 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||
25 | 13:05 | B9电视剧上后 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||
26 | 14:00 | B10电视剧下后 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||
27 | 14:05 | B11电视剧上后 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||
28 | 15:00 | B12电视剧下后 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||
29 | 15:05 | B13电视剧上后 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
广告须知:
1、本刊例自2006年1 月1 日起执行;
2、剧场冠名按剧中广告价格上浮20%,形式:本剧场由XXX冠名播出+广告;
3、 位置指定费:每时段头条、尾条上浮15%,二条上浮10%。隔日、跳播加收广告费50%;
4、《泰安报道》套播时间:首播TATV—1 18:30 重播TATV—1 7:20、 18:58、22:35。